
Tabla General
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | JG+5 | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAYADOS MADERO | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 54 | 6 | 48 | 18 |
2 | CEFOR N.L. | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 31 | 24 | 7 | 11 |
3 | RAYADOS SANTA ROSA | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 | 33 | -13 | 10 |
4 | SCRACH SU ORO | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 54 | -42 | 0 |
Top 5 goleadores
Goles | Jugador | Equipo |
---|---|---|
24 | DILAN ALEXIS | CEFOR N.L. |
19 | DAVID MARTINEZ | RAYADOS MADERO |
17 | IKER DIAZ | RAYADOS MADERO |
13 | ALBERTO GARZA | RAYADOS MADERO |
12 | ANGEL | RAYADOS SANTA R |
Suspendidos
Jugador | Equipo | Reaparece |
---|---|---|
No hay jugadores suspendidos. |
Última jornada: 6
Local | Visita | |||
---|---|---|---|---|
RAYADOS SANTA ROS | 2 | - | 0 | SCRACH SU ORO |
RAYADOS SANTA ROS | 4 | - | 11 | CEFOR N.L. |
CEFOR N.L. | 2 | - | 6 | RAYADOS MADERO |
Próxima jornada
Fecha | Hora | Local | Visita | |
---|---|---|---|---|
No hay juegos disponibles. |