
Tabla General
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | JG+5 | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 14 |
2 | RAYADOS UNIVERSIDAD | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 14 |
3 | RAYADOS FERROSOCCER | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 10 |
4 | SCRATCH SU ORO | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 14 | -1 | 7 |
5 | RAYADOS MADERO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
6 | LEONES JR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |
7 | ARGENTINOS JR | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 |
8 | RAYADOS SANTA ROSA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 37 | -33 | 0 |
Top 5 goleadores
Goles | Jugador | Equipo |
---|---|---|
12 | LUCAS GARZA | RAYADOS FERROSO |
8 | CARLOS TREVIñO | RAYADOS UNIVERS |
8 | DIEGO FLORES | RAYADOS UNIVERS |
8 | JARED PUENTE | OSOS |
6 | ELLYOT HINOJOSA | OSOS |
Suspendidos
Jugador | Equipo | Reaparece |
---|---|---|
No hay jugadores suspendidos. |
Última jornada: 4
Local | Visita | |||
---|---|---|---|---|
RAYADOS FERROSOCC | 2 | - | 1 | LEONES JR |
SCRATCH SU ORO | 10 | - | 4 | RAYADOS SANTA ROS |
Próxima jornada
Fecha | Hora | Local | Visita | |
---|---|---|---|---|
HOY | 19:00 | RAYADOS FERROSOCCER | vs | SCRATCH SU ORO |
HOY | 19:50 | RAYADOS SANTA ROSA | vs | RAYADOS UNIVERSIDAD |
HOY | 20:40 | RAYADOS MADERO | vs | OSOS |
2019-12-10 | 19:00 | LEONES JR | vs | RAYADOS MADERO |