
Tabla General
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | JG+5 | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIGRES CEMEX | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
2 | RAYADOS MADERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | RAYADOS UNIVERSIDAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Top 5 goleadores
Goles | Jugador | Equipo |
---|---|---|
4 | KEVIN MORA | TIGRES CEMEX |
2 | HERNAN MERCADO | RAYADOS MADERO |
2 | ROBERTO DEL BOSQUE | TIGRES CEMEX |
1 | RAQUEL RODEIGUEZ | RAYADOS MADERO |
1 | ROMARIO HERRERA | TIGRES CEMEX |
Suspendidos
Jugador | Equipo | Reaparece |
---|---|---|
No hay jugadores suspendidos. |
Última jornada: 1
Local | Visita | |||
---|---|---|---|---|
TIGRES CEMEX | 5 | - | 0 | RAYADOS UNIVERSID |
TIGRES CEMEX | 2 | - | 3 | RAYADOS MADERO |
Próxima jornada
Fecha | Hora | Local | Visita | |
---|---|---|---|---|
No hay juegos disponibles. |