
Tabla General
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | JG+5 | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINARES | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 42 | 15 | 27 | 28 |
2 | CUERVOS | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 53 | 25 | 28 | 24 |
3 | DEPORTIVO VANEGAS | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 39 | 30 | 9 | 20 |
4 | REAL HABITECA | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 31 | 16 | 15 | 19 |
5 | BUITRES | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 33 | 26 | 7 | 19 |
6 | ACHAN | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 21 | 9 | 18 |
7 | AVALANCHA | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 44 | 25 | 19 | 16 |
8 | FUGITIVOS F.C | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 32 | 30 | 2 | 16 |
9 | JUVENTUS | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 15 | 38 | -23 | 6 |
10 | HOOLIGANS | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 24 | 65 | -41 | 4 |
11 | ZQUAD | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 | 33 | -21 | 3 |
12 | ASTURIANO | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 15 | 46 | -31 | 3 |
Top 5 goleadores
Goles | Jugador | Equipo |
---|---|---|
26 | GAMALIEL TELLO | CUERVOS |
21 | CHRISTIAN GONZALEZ | AVALANCHA |
19 | LUIS VEGA | REAL HABITECA |
19 | SAUL VANEGAS | DEPORTIVO VANEG |
12 | MARIO MORA | FUGITIVOS F.C |
Suspendidos
Jugador | Equipo | Reaparece |
---|---|---|
RAFAEL CANTU | REAL HABITECA | Vetado |
RODOLFO SANCHEZ | CUERVOS | Vetado |
DILAN DURAN | CUERVOS | Vetado |
Última jornada: 11
Local | Visita | |||
---|---|---|---|---|
LINARES | 3 | - | 0 | ASTURIANO |
AVALANCHA | 3 | - | 0 | ZQUAD |
REAL HABITECA | 1 | - | 2 | ACHAN |
JUVENTUS | 2 | - | 3 | BUITRES |
Mensajes
NO HAY CANCELACION DE PARTIDOS Y TODOS LOS JUGADORES REQUIEREN ESTAR INSCRITOS EN CEDULA DE JUEGO |
Ligas Varoniles







Próxima jornada
Fecha | Hora | Local | Visita | |
---|---|---|---|---|
2019-02-20 | 19:50 | LINARES | vs | FUGITIVOS F.C |
2019-02-20 | 20:40 | DEPORTIVO VANEGAS | vs | ACHAN |
2019-02-20 | 21:30 | BUITRES | vs | REAL HABITECA |
2019-02-20 | 22:20 | CUERVOS | vs | AVALANCHA |